U bevindt zich hier: kalender & resultaten - archief Palmares - Palmares Belgische atleten bij EK indoor
Archief - Palmares (Nationale-, Europese en Wereldkampioenschappen)
Palmares Belgische atleten bij EK indoor

 

 

   Nationale selectiecriteria


Foutje gezien ? Kan je aanvullende info geven ?
Mail dan hier voor opmerkingen !

Historiek

 

 

DATUM PLAATS Baan
European Indoor Games
1 27.03.1966 Dortmund/Brd (160m)
2 11-12.03.1967 Praag/Cssr (160m)
3 09-10.03.1968 Madrid/Esp (182m)
4 08-09.03.1969 Belgrado/Yug (195m)
5 14-15.03.1970 Wenen/Aut (200m)
Europese Indoor Kampioenschappen
1 13-14.03.1971 Sofia/Bul (200m)
2 11-12.03.1972 Grenoble/Fra (180m)
3 10-11.03.1973 Rotterdam/Ned (170m)
4 09-10.03.1974 Götebörg/Swe (196m)
5 08-09.03.1975 Katowice/Pol (160m)
6 21-22.02.1976 Munchen/Brd (179m)
7 12-13.03.1977 San Sebastan/Esp (200m)
8 11-12.03.1978 Milaan/Ita (200m)
9 24-25.02.1979 Wenen/Aut (200m)
10 01-02.03.1980 Sindelfingen/Brd (200m)
11 21-22.02.1981 Grenoble/Fra (180m)
12 06-07.03.1982 Milaan/Ita (200m)
13 05-06.03.1983 Budapest/Hun (200m)
14 03-04.03.1984 Götebörg/Swe (196m)
15 02-03.03.1985 Athene/Gre (200m)
16 22-23.02.1986 Madrid/Esp (164m)
17 21-22.02.1987 Lievin/Fra (200m)
18 05-06.03.1988 Budapest/Hun
19 05-06.03.1989 Den Haag/Ned
20 03-04.03.1990 Glasgow/Gbr
21 28.02-01.03.1992 Genua/Ita
22 11-13.03.1994 Bercy-Parijs/Fra
23 08-10.03.1996 Stockholm/Swe
24 27.02-01.03.1998 Valencia/Esp
25 25-27.02.2000 Gent/Bel
26 01-03.03.2002 Wenen/Aut
27 04-06.03.2005 Madrid/Esp
28 02-04.03.2007 Birmingham/Gbr
29 06-08.03.2009 Turijn/Ita  


Belgisch Palmares

Gouden medailles

JAAR NAAM DISCIPLINE PRESTATIE
1 1969 Edgar Salvé 1500m 3.45.9
2 1973 Emiel Puttemans 3000m 7.44.51
3 1974 Fons Brydenbach 400m 46.6
4 1974 Emiel Puttemans 3000m 7.48.6
5 1976 Ivo Van Damme 800m 1.49.2
6 1977 Fons Brydenbach 400m 46.53
7 1985 Bob Verbeeck 3000m 8.10.84
8 1986 Ronald Desruelles 60m 6.61
9 1996 Erik Wymeersch 200m 21.04
10 2002 Kim Gevaert 60m 7.16
11 2005 Kim Gevaert 60m 7.16
12 2007 Tia Hellebaut Hoog 2m05
13 2007 Kim Gevaert 60m 7.12
14 2009 Eline Berings 60mH 7.92
         

 

Zilveren medailles

JAAR NAAM DISCIPLINE PRESTATIE
1 1973 Herman Mignon 1500m 3.43.16
2 1973 Willy Polleunis 3000m 7.51.86
3 1974 Paul Thys 3000m 7.51.8
4 1975 Ivo Van Damme 800m 1.50.1
5 1978 Ronald Desruelles Verspringen 7.75
6 1978 Emiel Puttemans 3000m 7.49.9
7 1980 Anne-Marie Van Nuffel 800m 2.00.9
8 1983 Jacques Borlee 200m 21.13
9 1988 Ronald Desruelles 60m 6.60
10 1996 Christophe Impens 3000m 7.50.19
11 2000 Patrick Stevens 200m 20.70


Bronzen medailles

JAAR NAAM DISCIPLINE PRESTATIE
1 1966 België 4x3x2x1 ronde 3.27.2
Werner Dyzers, Willy Vandenwyngaerden,
Georges Wynants, Albert Van Hoorn
2 1976 Bruno Brokken Hoogspringen 2.19
3 1984 Ronald Desruelles 60m 6.69
4 1985 Ronald Desruelles 60m 6.64
5 1986 Eddy Annys Hoogspringen 2.28
6 1996 Jonathan Nsenga 60m horden 7.66
7 2000 Sandra Stals 800m 2.01.34


Vierde plaatsen

JAAR NAAM DISCIPLINE PRESTATIE
1 1972 Andre Ornelis 3000m 8.11.43
2 1976 Herman Mignon 1500m 3.47.1
3 1976 Sonja Castelein 1500m 4.21.8
4 1978 Anne-Marie Van Nuffel 800m 2.03.8
5 1979 Ronald Desruelles Verspringen 7.79
6 1981 Patrick Desruelles Polsstokspringen 5.60
7 1984 Chris Soetewey Hoogspringen 1.92
8 1984 Regine Berg 400m 53.41
9 1985 Eddy Annys Hoogspringen 2.24
10 1988 Jonathan Nsenga 60m Horden 7.59
11 2000 Mohammed Mourhit 3000m 7.49.99
12 2000 Thibaut Duval Polsstokspringen 5.60
13 2002 Nathan Bongelo 60m 6.67


Vijfde plaatsen

JAAR NAAM DISCIPLINE PRESTATIE
1 1967 Edgar Salvé 1500m 3.53.0
2 1971 Philippe Housiaux Verspringen 7.70
3 1976 Robert Hoofd 800m 1.50.7
4 1977 Geertje Meersseman 1500m 4.18.2
5 1979 Marc Nevens 1500m 3.45.2
6 1981 Anne-Marie Van Nuffel 800m 2.05.37
7 1983 Anne-Marie Van Nuffel 1500m 4.20.73
8 1985 Regine Berg 400m 53.15
9 2002 Thibaut Duval Polsstokspringen 5.70
10 2005 Joeri Jansen 1500m 3.40.12


Zesde plaatsen

JAAR NAAM DISCIPLINE PRESTATIE
1 1970 Emiel Puttemans 3000m 7.57.0
2 1983 Chris Soetewey Hoogspringen 1.84
3 1987 Ingrid Delagrange 3000m 9.11.38
4 1987 Ronald Desruelles 200m 21.78
5 1988 Jos Martens 5km Snelw 18.54.67
6 1989 Ronald Desruelles 60m 6.66
7 1996 Johan Lisabeth 60mH 7.78
8 2000 Kim Gevaert 60m 7.22
9 2002 Mohammed Mourhit 3000m 7.59.79
10 2002 Sandra Stals 800m 2.07.33


Nationale selectiecriteria

2005: Madrid/Esp, 4 tot 6 maart
2007: Birmingham, 2 tot 4 maart
2009: Turijn/Ita, 6 tot 8 maart

 

 
 
 

© Vlaamse Atletiekliga v.z.w.
tel 02 47 47 220;
K. Boudewijnstadion, Marathonlaan 119 C; 1020 Brussel